
SDS-E Digital Clamp Meter
FAQ:
Ce factori determină stabilirea prețului sondei DSO?
Lățimea de bandă a sondei și funcția determină stabilirea prețurilor.
Potrivit funcției, există multe categorii de sonde, inclusiv sondă de înaltă tensiune, sonda diferențială, sonda activă de mare viteză și altele. Diferitele prețuri pentru categoria de sonde variază de la mai puțin de 10,00 USD până la 10,000 USD.
Sonda acționează ca mijloc de conectare al circuitului la osciloscop, o ieșire de semnal de înaltă fidelitate este o necesitate - având în vedere acest lucru, chiar și pentru sonda pasivă, structura sa interioară obține componente complicate pentru a compensa circuitul.
Care este rata de eșantionare în timp real a osciloscopului
În timp real, rata de eșantionare este intervalul de eșantionare invers al unei singure achiziții de eșantioane consecutive. După cum știm, în prezent, cel mai înalt nivel este acela că patru canale rulează simultan.
Rata de eșantionare este definită de "punct / secundă", de obicei rata de eșantionare în timp real trebuie să fie de cinci ori mai mare decât lățimea de bandă analogică
Din care scenariu, DSO va fi folosit în mod normal?
Scenariul 1 - învățământul curricular din domeniul educației. OWON obține produsul din seria SDS1000 special conceput pentru acest scenariu.
Scenariul 2 - întreținerea / repararea echipamentelor. Defectele ar putea fi bine localizate prin intermediul semnalului de testare exprimat pe LCD-ul DSO.
Scenariul 3 - producția de mașini. DSO a fost deja utilizat pe scară largă pentru linia de producție a produselor electronice.
Scenariul 4 - diverse domenii, inclusiv cercetarea științifică, secția militară.
Pe de o parte, ca o oglindă magică, DSO ar putea reflecta ușor și în mod concret semnalul referitor la curent / tensiune.
| CM240 | Gamă | Precizie |
|---|---|---|
| AC Tensiune | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5 cifre) |
| 600V | ± (1,5% + 5 cifre) | |
| Tensiune DC | 200mV | ± (0,8% + 5 cifre) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5 cifre) | |
| 600V | ± (1,0% + 5 cifre) | |
| AC curent | 2.000A | ± (4% + 20 cifre) ≤ 0.4A, ± (3% + 15 cifre) |
| 20.00A | ± (3% + 15 cifre) ≤ 0.4A, ± (2% + 10 cifre) | |
| 200,0A / 400A | ± (2% + 5 cifre) | |
| Rezistenţă | 200.0Ω | ± (1,2% + 5 cifre) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3 cifre) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5 cifre) | |
| 20.00MΩ | ± (1,5% + 5 cifre) | |
| Caracteristici | ||
| Afișați numărul | 2000 | |
| Intervalul automat | √ | |
| Datele dețin | √ | |
| Capacitatea maxilarului | 28mm | |
| dioda | √ | |
| Buzerul de continuitate | √ | |
| MAX Mod | √ | |
| Indicator baterie slabă | √ | |
| Oprire automată | √ | |
| General | ||
| Putere | 2 baterii AAA de 1,5 V AAA | |
| Dimensiunea (L x Î x L) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Greutate (fără ambalaj) | 186 g | |
| Evaluarea siguranței | 600V, CAT III | |
Despre Owon
| CM240 | Gamă | Precizie |
|---|---|---|
| AC Tensiune | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5 cifre) |
| 600V | ± (1,5% + 5 cifre) | |
| Tensiune DC | 200mV | ± (0,8% + 5 cifre) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5 cifre) | |
| 600V | ± (1,0% + 5 cifre) | |
| AC curent | 2.000A | ± (4% + 20 cifre) ≤ 0.4A, ± (3% + 15 cifre) |
| 20.00A | ± (3% + 15 cifre) ≤ 0.4A, ± (2% + 10 cifre) | |
| 200,0A / 400A | ± (2% + 5 cifre) | |
| Rezistenţă | 200.0Ω | ± (1,2% + 5 cifre) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3 cifre) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5 cifre) | |
| 20.00MΩ | ± (1,5% + 5 cifre) | |
| Caracteristici | ||
| Afișați numărul | 2000 | |
| Intervalul automat | √ | |
| Datele dețin | √ | |
| Capacitatea maxilarului | 28mm | |
| dioda | √ | |
| Buzerul de continuitate | √ | |
| MAX Mod | √ | |
| Indicator baterie slabă | √ | |
| Oprire automată | √ | |
| General | ||
| Putere | 2 baterii AAA de 1,5 V AAA | |
| Dimensiunea (L x Î x L) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Greutate (fără ambalaj) | 186 g | |
| Evaluarea siguranței | 600V, CAT III | |
Tag-uri populare: SDS-E digital clamp metru, China, furnizori, producatori, cele mai bune
O pereche de
Clampmetru inteligent AC/DC seria CM2100Următoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă











