
Seria HDS 1-CH Osciloscop portabil
- Funcție de scalare automată
- 20 măsurători automate
- Lățime de bandă: 20 MHz - 100MHz
- Transmisia de date USB acceptată
- Înregistrare și reluare a formei de undă
- Multimetru nou acceptat SCPI
- baterie reîncărcabilă Li-ion (6 ore de rezervă)
Seria HDS-N 1-CH Osciloscop portabil
- 2 în 1 (DSO plus multimetru)
- Funcție de scalare automată
- 20 grupează opțiuni de măsurători automate
- Lățime de bandă: 20 MHz - 100MHz
- Transmisia de date USB acceptată
- Înregistrare și reluare a formei de undă
- Multimetru nou acceptat SCPI
1. 2-în-1 stație
Osciloscop plus multimetru 3 3/4 cifre plus analizor de spectru FFT.
2. Funcția de scalare automată
În starea de scalare automată, osciloscopul va comuta la modul de declanșare specific, scara verticală și scara de bază de timp în funcție de tipul, amplitudinea și frecvența semnalului de intrare.
3. Sensibilitatea declanșatorului reglabilă
Sensibilitatea originală reglabilă a declanșatorului, filtrează foarte mult zgomotul de suprapunere și declanșează semnalul stabil în condiții de zgomot.
4. Funcția de scalare automată
În starea de scalare automată, osciloscopul va comuta la modul de declanșare specific, scara verticală și scara de bază de timp în funcție de tipul, amplitudinea și frecvența semnalului de intrare.
Despre Owon
Model | HDS1021M-N | HDS2061M-N | HDS3101M-N |
---|---|---|---|
Lățimea de bandă | 20MHz | 60 MHz | 100 MHz |
Frecvența de eșantionare (în timp real) | 500MS/s | 1GS/s | |
Scară orizontală (s/div) | 5ns/div-100s/div, pas cu 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, pas cu 1-2-5 | |
Afişa | Ecran TFT color de 3,7" (640 × 480 pixeli) | ||
Canal | singur | ||
Lungimea înregistrării | 6K puncte | ||
Sensibilitate verticală | 5mV/div-5V/div (la intrare) | ||
Rezoluție verticală (A/D) | 8 biți | ||
Tip de declanșare | Edge și Video | Edge, Video și Alternate | |
Modul de declanșare | Auto, Normal și Single | ||
Nivel de declanșare | ±6 diviziuni de la centrul ecranului | ||
Modul de achiziție | Eșantion, Peak Detect și Medie | ||
Stocarea formei de undă | 4 forme de undă | ||
Interfață de comunicare | mini-USB, mini-RS232 | ||
Alimentare electrică | 100V-240V AC, 50/60Hz | ||
Baterie Li-ion | 7,4 V, 6 ore de funcționare | ||
Dimensiuni (L × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||
Greutate (fara pachet) | 645.00 g |
Specificații multimetru | |||
---|---|---|---|
Lectură la scară completă | 3(3/4) cifre (număr maxim de 4000-) | diodă | 0V-1.5V |
Impedanta de intrare | 10 MΩ | Test pornit / oprit | < 50 (± 30) beeping |
Voltaj | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ±(1 la sută ± 1 cifră); Intrare maximă: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ±(1 procente ± 3 cifre), 750V: ±(2 procente ± 3 cifre); Frecvență: 40 Hz - 400Hz; Intrare maximă: AC 750V (valoare virtuală) | ||
Actual | DC: 40mA, 400mA: ±(1,5% ± 1 cifră), 10A: ±(3% ± 3 cifre) AC: 40mA: ±(1,5 procente ± 3 cifre), 400mA: ±(2 procente ± 1 cifră), 10A: ±(5 procente ± 3 cifre) | ||
Impedanta | 400Ω : ±(1 procente ± 3 cifre), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1 procente ± 1 cifră), 40MΩ : ±(1,5 procente ± 3 cifre) | ||
Capacitate | 51,2nF - 100uF : ±(3 procente ± 3 cifre) |
Tag-uri populare: Seria HDS 1-CH Osciloscop portabil, China, furnizori, producători, cel mai bun
O pereche de
Osciloscop digital portabilUrmătoarea
Seria HDS Portabil USB 2-CH OsciloscopS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă