
Seria HDS Portabil USB 2-CH Osciloscop
Seria HDS Portabil USB 2-CH Osciloscop
Suntem cunoscuți ca fiind unul dintre cei mai importanți producători și furnizori din China. Bine ați venit pentru a achiziționa osciloscopul digital OWON HDS-N din seria 2-CH, osciloscopul pentru automobile, osciloscopul pentru laptop, fabrica de osciloscop, osciloscopul cu două canale cu preț ieftin de la noi. Avem multe produse în stoc la alegerea dvs. Consultați citatul cu noi acum.
Stație 2 în 1
Osciloscop + multimetru de 3/4 cifre + analizor spectru FFT.
Cu caracteristici bune ale utilizării osciloscopului de bază, acesta poate fi utilizat și ca multimetru și analizor de spectru FFT.
FAQ
Cum să folosiți osciloscopul pentru a testa și analiza fiabilitatea unui produs gata?
Osciloscopul a fost unul dintre instrumentele eficiente de testare a circuitelor electronice, prin observarea tensiunii și curentului de formă de undă pe punctele cheie ale circuitului, putem verifica intuitiv dacă circuitul funcționează și designul este corect. Este utilă creșterea fiabilității. Desigur, analiza corectă a formei de undă depinde de experiena inginerului.
| Model | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lățime de bandă | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |
| Frecvența de eșantionare (în timp real) | 100ms / s | 1GS / s | |||
| Scară orizontală (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, pas cu 1 ~ 2,5 ~ 5 | 5ns / div ~ 100s / div, pas cu 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, pas cu 1 ~ 2 ~ 5 | ||
| Afişa | Ecran TFT color de 3,7 "(640 × 480 pixeli) | ||||
| Canal | dual | ||||
| Durata înregistrării | 6K puncte | ||||
| Intrare de cuplare | DC, AC și GND | ||||
| Sensibilitate verticală | 5mV / div ~ 5V / div (la intrare) | ||||
| Rezoluție verticală (A / D) | 8 biți | ||||
| Tip declanșator | Edge, Video și alternativă | ||||
| Modul de achiziție | Mostra, Detectarea vârfurilor și Media | ||||
| Formă de undă matematică | +, -, ×, ÷, invers, FFT | ||||
| Interfață de comunicare | USB | ||||
| Alimentare electrică | 100V-240V AC, 50 / 60Hz | ||||
| Li-ion baterie | 7.4V, 6 ore de funcționare | ||||
| Dimensiuni (W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Greutate (fără ambalaj) | 645,00 g | ||||
| Specificațiile multimetrului | |||
|---|---|---|---|
| Citirea pe scară largă | 3 (3/4) cifre (max 4000-număr) | diode | 0V-1.5V |
| Impedanta de intrare | 10 MΩ | On / Off Test | <50 (±="" 30)="">50> |
| Voltaj | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ± (1% ± 1 cifră); intrare maximă: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1% ± 3 cifre), 750V: ± (2% ± 3 cifre); Frecvență: 40Hz - 400Hz; intrare maximă: AC 750V (valoare virtuală) | ||
| Actual | DC: 40mA, 400mA: ± (1,5% ± 1 cifră), 10A: ± (3% ± 3 cifre) AC: 40mA: ± (1,5% ± 3 cifre), 400mA: ± (2% ± 1 cifră), 10A: ± (5% ± 3 cifre) | ||
| Impedanta | 400Ω: ± (1% ± 3 cifre), 40ΚΩ - 4ΜΩ: ± (1% ± 1 cifră), 40MΩ: ± (1,5% ± 3 cifre) | ||
| capacitanță | 51.2nF - 100uF: ± (3% ± 3 cifre) | ||
Tag-uri populare: Seria HDS portabil USB 2-CH osciloscop, China, furnizori, producatori, cele mai bune
O pereche de
Seria HDS-N 2-CH Osciloscop portabilUrmătoarea
HDS-I Handheld DSO cu izolare canalS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă











