Generator de forme de undă arbitrare din seria DGE2000 2-CH
+ Rată de eșantionare maximă 300MSa/s, rezoluție verticală 1μHz
+ 14 biți Rezoluție verticală, lungime de undă ARB de 8K
+ Ieșire cuprinzătoare a formei de undă: 5 forme de undă de bază și 150 de forme de undă arbitrare încorporate
+ Funcții complete de modulare: AM, FM, PM, FSK, Sweep și Burst
+ SCPI suportat
+ 3 LCD de 6 inchi (480 × 260 pixeli).
Generator de forme de undă arbitrare seria DGE2000
35MHz/70MHz
ieșire de frecvență
125MSa/s /300MSa/s
Rata simpla
Rezoluție verticală:
14 biți, lungime maximă a formei de undă ARB de 8K
Ieșire cuprinzătoare a formei de undă:
5 forme de undă de bază și 150 de forme de undă arbitrare încorporate
Funcții cuprinzătoare de modulare:
AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst etc.
SCPl și LabVIEW sunt acceptate
LCD TFT de 3,6 inchi
toate setările pot fi afișate complet
Corp ultra-subțire
usor de operat

DIMENSIUNEA APARATULUI

Avantaje multiple
Display LCD de 3,6 inchi

Seria DGE2000 integrează un afișaj LCD color TFT de 3,6-inchi, prezentând informații complete despre forma de undă de ieșire a fiecărui canal și setările de meniu. Îmbunătățit de taste de comenzi rapide convenabile, acest design optimizează interacțiunea om-mașină, oferind o interfață ușor de utilizat pentru o operare eficientă. Combinația dintre claritatea vizuală și accesul rapid la funcțiile cheie îmbunătățește semnificativ eficiența generală de lucru.
Funcții specifice






Suporta telecomanda PC

Despre Owon

![]()
![]()
| Model | DGE2035 | DGE2070 |
|---|---|---|
| Canal | 2 | |
| Ieșire de frecvență | 35 MHz | 70MHz |
| Rata simpla | 125MSa/s | 300MSa/s |
| Rezoluție verticală | 14 biți | |
| Formă de undă | ||
| Forma de undă standard | sinus, pătrat, puls, rampă și zgomot | |
| Formă de undă arbitrară | creștere exponențială, scădere exponențială, sin(x)/x, undă în trepte, și altele, în total 150 de forme de undă încorporate, și formă de undă arbitrară definită de utilizator |
|
| Frecvență | ||
| Sinus | 1μHz - 35MHz | 1μHz - 70MHz |
| Pătrat | 1μHz - 15MHz | 1μHz - 20MHz |
| Puls | 1μHz - 15MHz | 1μHz - 20MHz |
| Rampă | 1μHz - 1MHz | 1μHz - 2MHz |
| Zgomot | 20 MHz (-3dB, tipic) | |
| Formă de undă arbitrară | 1μHz -10MHz | |
| Rezoluție de frecvență | 1 μHz sau 7 cifre semnificative | |
| Stabilitatea frecvenței | ±30 ppm la 0±40 grade | |
| Frecvență Rata de îmbătrânire | ±30 ppm pe an | |
| Arbitrar | ||
| Lungimea formei de undă | 2 - 8K puncte | |
| Rata simpla | 125 Ma/s | 300Ma/s |
| Amplitudine | ||
| în sarcină de 50Ω | 1mVpp - 20Vpp( Mai puțin sau egal cu 10MHz) 1mVpp - 4Vpp ( Mai mic sau egal cu 70MHz) |
|
| Interval de compensare DC (AD+DC) |
±(10 Vpk – Amplitudine Vpp/2) rezistență mare ±(5 Vpk – Amplitudine Vpp/2) 50 Ω |
|
| DC offset Rezoluție | 1 mV sau 4 cifre | |
| Impedanta de sarcina | 50Ω (tipic) | |
| Precizia offset DC | ±(1 % din |setare| + 1 mV + amplitudine Vpp x 0,5%) | |
| Modulare | ||
| Tip | AM, FM, PM, FSK, măturare, Burst | |
| Frecvența de modulație internă | 2 mHz până la 100 kHz | |
| Mătura | ||
| Purtător | Sinusoidală, undă dreptunghiulară, undă în rampă, undă arbitrară (cu excepția DC) | |
| Minim/Maxim Frecvența de pornire |
2mHz (minim)/frecvența maximă a purtătorului corespunzător | |
| Minim/Maxim Frecvența de terminare |
2mHz (minim)/frecvența maximă a purtătorului corespunzător | |
| Sursa de declanșare | intern, manual | |
| Izbucni | ||
| Formă de undă | Undă sinusoidală, undă pătrată, undă de rampă, undă de puls și undă arbitrară (cu excepția DC) |
|
| Tipuri | Ciclul N | |
| Sursa de declanșare | Intern, manual | |
| Frecvența purtătoare | 1μHz Mai mic sau egal cu Offset Mai mic sau egal cu Frecvența maximă a purtătorului corespunzătoare /2 | |
| Intrare ieșire | ||
| Afişa | LCD TFT de 3.6-inchi cu rezoluție 480 x 272 | |
| Interfață de comunicare | Dispozitiv USB | |
| Specificatii mecanice | ||
| Dimensiune (L×A×D) | 200 mm x 68,5 mm x 74,5 mm | |
| Greutate (fara pachet) | 0,5 kg | |
Tag-uri populare: Seria DGE2000 2-CH Generator de forme de undă arbitrare, China, furnizori, producători, cel mai bun
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă













