
5 1/2 Multimetru digital din seria XDM3051 de tip banc
- rate de citire de până la 150 de citiri/s
- măsurarea tensiunii/curentului AC adevărat RMS
- suportat afișaj cu două linii
- analiza tendinței de schimbare accesibilă prin modul grafic special - suportat SCPI - control de la distanță și partajarea datelor posibilă prin LAN, USB, portul RS232 și WiFi*
* Modulul WiFi este opțional
- interfață multi-IO: dispozitiv USB/gazdă, RS232, LAN și ext.
intrare de declanșare
5 1/2 Multimetru digital XDM3051 de tip banc
LCD de înaltă rezoluție
4 inchi 480 x 320 pixeli
Rezoluții
până la 5 1/2 cifre
Rate de citire
până la 150 de citiri/s
RMS adevărat
Măsurarea tensiunii / curentului AC
Afişa
suportă dublă linie
Analiza tendinței de schimbare
accesibil prin modul special de diagramă
SCPI suportat
control de la distanță și partajarea datelor
posibil prin LAN, USB, portul RS232 și WiFi*(* Modulul WiFi este opțional)
interfață multi-IO
Dispozitiv USB/gazdă, RS232, LAN și ext.
Suntem cunoscuți ca unul dintre cei mai importanți producători și furnizori din China din lume. Bine ați venit să cumpărați multimetrul digital de tip banc OWON, multimetrul USB, multimetrul wifi, multimetrul fără fir, aplicația de contor WiFi cu preț ieftin de la noi mărci celebre. Avem multe produse pe stoc la alegere. Consultați oferta cu noi acum.
Caracteristici principale
Ecran LCD de 4 inchi, mai multă viziune pentru a verifica datele, suportă afișaj dublu. Afișarea modului tendințe și diagramă.
Experimentați un afișaj LCD spațios de 4-inchi, care oferă o vizualizare extinsă pentru verificarea ușoară a datelor. Dispozitivul nostru acceptă funcționalitatea de afișare dublă, permițându-vă să vizualizați în mod convenabil mai multe valori simultan. Pătrundeți-vă în modurile Trends și Chart pentru reprezentarea dinamică a datelor vizuale, îmbunătățindu-vă capacitățile analitice și experiența generală a utilizatorului.



Afișaj dublu
Beneficiați de confortul vizualizării simultane a două seturi de informații pe dispozitivul nostru. Această caracteristică îmbunătățește multitasking-ul și vă permite să monitorizați diferite valori sau parametri unul lângă altul, oferind o perspectivă cuprinzătoare și facilitând compararea eficientă a datelor.
Modul de înregistrare a datelor
În timp ce înregistrați valorile de măsurare, aveți flexibilitatea de a seta durata de înregistrare (cu un minim de 5 ms) și lungimea. După aceea, accesați cu ușurință datele înregistrate atât în format grafic, cât și în tabel, oferind modalități convenabile și personalizabile de a analiza și interpreta rezultatele dvs.


Despre OWON


| XDM3041 | Raza de masurare | Gama de frecvente | Precizie: 1 an ±(% din citire +% din interval) |
|---|---|---|---|
| Tensiune DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02±0.01 |
| Tensiune AC True RMS | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| Curent DC | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60.000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600,00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| Curent AC RMS adevărat | 60,000 mA, 600,00 mA, 6.0000 A, 10.000 A |
20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Rezistenţă | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Testul diodelor | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Continuitate | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Perioada de frecventa | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Curent de testare | |||
| Capacitate | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Temperatura | senzori de temperatură sub 2 categorii acceptați - termocuplu (conversie ITS-90 între tipul B / E / J / K / N / R / S / T) și rezistență termică (conversie senzor RTD între tipul Pt100 și Pt385) |
||
| Funcția de înregistrare a datelor | |||
| Durata de înregistrare | 5 ms | ||
| Lungime de înregistrare | 1 milion de puncte | ||
Tag-uri populare: 5 1/2 Multimetru digital seria XDM3051 de tip banc, China, furnizori, producatori, cel mai bun
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă











