
Seria XDM Multimetru de tensiune DC de înaltă tensiune
Seria XDM Multimetru de tensiune DC de înaltă tensiune
Suntem cunoscuți ca fiind unul dintre cei mai importanți producători și furnizori din China. Bine ați venit pentru a cumpăra celebru branduri OWON banc tip multimeter tip bench, usb multimetru, wifi multimetru, wireless multimetru, wifi metru app cu preț ieftin de la noi. Avem multe produse în stoc la alegerea dvs. Consultați citatul cu noi acum.
Afișaj dual

Afișajul dual permite afișarea a două tipuri de date în același timp. De exemplu, după cum arată figura, multimetrul arată tensiunea DC și AC în același timp. De asemenea, poate trece la curent. Aceasta extind metoda de măsurare pentru domeniul industrial și de laborator.
FAQ
Ce să măsoară radiația de comutare a alimentării prin intermediul osciloscopului
În general, încercăm să găsim sursa de perturbare, apoi să o protejăm, dar dacă folosim osciloscop , care au o funcție de transformare Fourier, funcția va analiza componentele de frecvență, în funcție de domeniul de frecvență, noi vom sti tipul de interferență.


| XDM3041 | Raza de masurare | Interval de frecvență | Precizie: 1 an ± (% din citire +% din interval) |
|---|---|---|---|
| Tensiune DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
| True RMS AC Voltage | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
| DC Current | 600,00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6,0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
| 600,00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10.0000 A | 0,250 + 0,05 | ||
| True RMS AC curent | 60.000 mA, 600.00 mA, 6,0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| Rezistenţă | 600,00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
| 6,0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
| 6,0000 MΩ | 0,120 + 0,03 | ||
| 60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Test de diodă | 3.0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| Continuitate | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Frecvență Perioadă | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Curent curent | |||
| capacitanță | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1,0 |
| 20,00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200,0 nF | 2 uA | 1 + 0,5 | |
| 2.000 μF | 10 uA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 uA | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
| Temperatura | senzori de temperatură sub 2 categorii suportate - termocuplu (conversia ITS-90 între tipul B / E / J / K / N / R / S / T) și rezistența termică (conversia senzorului RTD între tipurile Pt100 și Pt385) | ||
| Funcția de înregistrare a datelor | |||
| Durata de conectare | 5ms | ||
| Durată de înregistrare | 1M puncte | ||
Tag-uri populare: XDM seria DC multimeter banc de tensiune, China, furnizori, producatori, cele mai bune
O pereche de
4 1/2 Multimetru digital XDM3041 de tip bancUrmătoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă










