Introducerea Produsului
| Modelul | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Test Range | 1mA - 400A | ||||
| Rezoluţie | 1mA | ||||
| Lăţime de bandă | DC - 200KHz (±3dB) | ||||
| Mărimea maxilarului | 23mm (max) | ||||
| Auto Zero la pornire | √ | ||||
| Sursa de alimentare | 9V 6F22 baterie | ||||
| Temperatura de operare | 0℃ la 50℃ | ||||
| Umiditate de operare | 15 % la 70 % RH | ||||
| DC curent | Gama | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Precizie | ±2.0%RDG ± 5 cifre | ±3.0%RDG ± 5 cifre | |||
| Sensibilitate | 1mV/10mA | 1mV / 0.1a | 1mV/1A | ||
| Curent AC | Gama | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Precizie | ±1.5%RDG ± 5 cifre | ±3.0%RDG ± 5 cifre | |||
| Sensibilitate | 1mV/10mA | 1mV / 0.1a | 1mV/1A | ||
| Dimensiuni (W x H x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Greutate aparat | 200g | ||||
Despre Owon
![]()

| Modelul | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Test Range | 1mA - 400A | ||||
| Rezoluţie | 1mA | ||||
| Lăţime de bandă | DC - 200KHz (±3dB) | ||||
| Mărimea maxilarului | 23mm (max) | ||||
| Auto Zero la pornire | √ | ||||
| Sursa de alimentare | 9V 6F22 baterie | ||||
| Temperatura de operare | 0℃ la 50℃ | ||||
| Umiditate de operare | 15 % la 70 % RH | ||||
| DC curent | Gama | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Precizie | ±2.0%RDG ± 5 cifre | ±3.0%RDG ± 5 cifre | |||
| Sensibilitate | 1mV/10mA | 1mV / 0.1a | 1mV/1A | ||
| Curent AC | Gama | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Precizie | ±1.5%RDG ± 5 cifre | ±3.0%RDG ± 5 cifre | |||
| Sensibilitate | 1mV/10mA | 1mV / 0.1a | 1mV/1A | ||
| Dimensiuni (W x H x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Greutate aparat | 200g | ||||
Tag-uri populare: AC/DC curent sonda, China, furnizori, producatori, cel mai bine
O pereche de
nuUrmătoarea
Fixați sonda curentăS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă














