Fixați sonda curentă
Suntem cunoscuți ca fiind unul dintre cei mai importanți producători și furnizori din China. Bine ați venit să cumpărați celebrele mărci de sonde de curent AC / DC, sonda osciloscopică 10x, sonda diferențială de înaltă tensiune, sonda osciloscop izolată cu preț ieftin de la noi. Avem multe produse în stoc la ...
Trimite anchetă
Vorbeste acum
Introducerea Produsului
Suntem cunoscuți ca fiind unul dintre cei mai importanți producători și furnizori din China. Bine ați venit să cumpărați celebrele mărci de sonde de curent AC / DC, sonda osciloscopică 10x, sonda diferențială de înaltă tensiune, sonda osciloscop izolată cu preț ieftin de la noi. Avem multe produse în stoc la alegerea dvs. Consultați citatul cu noi acum
CP-07 + se aplică tuturor liniilor de produse osciloscopice OWON.
| Model | CP-07 + | ||
|---|---|---|---|
| Intervalul de testare | 400mA - 4A | ||
| Rezoluţie | 0.1mA | ||
| Lățime de bandă | DC 1MHz (± 3dB) | ||
| Dimensiunea maxilarului | 5mm (max) | ||
| Auto Zero la pornire | √ | ||
| Alimentare electrică | 9V 6F22 Baterie | ||
| Temperatura de Operare | 0 ℃ la 50 ℃ | ||
| Umiditatea de funcționare | 15% până la 70% RH | ||
| DC Current | Gamă | DCA 400mA | DCA 4A |
| Precizie | ± 1,5% rdg ± 5 cifre | ||
| Sensibilitate | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| AC curent | Gamă | ACA 400mA | ACA 4A |
| Precizie | ± 2.0% rdg ± 5 cifre | ||
| Sensibilitate | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| Dimensiunea (L x Î x L) | 215 x 36 x 58 mm | ||
| Greutatea dispozitivului | 200g | ||
Despre Owon
| Model | CP-07 + | ||
|---|---|---|---|
| Intervalul de testare | 400mA - 4A | ||
| Rezoluţie | 0.1mA | ||
| Lățime de bandă | DC 1MHz (± 3dB) | ||
| Dimensiunea maxilarului | 5mm (max) | ||
| Auto Zero la pornire | √ | ||
| Alimentare electrică | 9V 6F22 Baterie | ||
| Temperatura de Operare | 0 ℃ la 50 ℃ | ||
| Umiditatea de funcționare | 15% până la 70% RH | ||
| DC Current | Gamă | DCA 400mA | DCA 4A |
| Precizie | ± 1,5% rdg ± 5 cifre | ||
| Sensibilitate | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| AC curent | Gamă | ACA 400mA | ACA 4A |
| Precizie | ± 2.0% rdg ± 5 cifre | ||
| Sensibilitate | 1mV / 1mA | 1mV / 10mA | |
| Dimensiunea (L x Î x L) | 215 x 36 x 58 mm | ||
| Greutatea dispozitivului | 200g | ||
Tag-uri populare: clamp sonda de curent, China, furnizori, producatori, cele mai bune
O pereche de
Sonda de curent AC/DCUrmătoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă















